|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Handheld Anti Drone Jammer | Kanały: | 2 |
|---|---|---|---|
| Moc wyjściowa: | 60W | Bateria: | 32000 mAh |
| Rozmiar: | 189*55*24 mm | Waga: | 1,5 kg |
| Podkreślić: | 2 pasma ręczny antydronowy jammer,60W moc wyjściowa Drone Signal Jammer,32000 Mah Bateria UAV Jammer |
||
| Pozycja | Szczegóły |
|---|---|
| Częstotliwość | 700-1000 MHz + 2,4 GHz |
| Moc wyjściowa | 30W+30W |
| Pojemność baterii | 32000 mAh |
| Czas pracy | 40 minut. |
| Poziom wodoodporności | IP65 |
| Prąd roboczy | 4-5A |
| Temperatura pracy | -20°C do 65°C |
| Port antenowy | Kobiety |
| Port ładowania | Typ C |
| Przełącznik urządzenia | Naciśnij przycisk |
| Wskazanie baterii | - Tak, proszę. |
| Kolor urządzenia | Zielona |
| Materiał | Aluminiowe |
| Wymiar | 189 × 55 × 24 mm |
| Waga | 1.5 kg |
| Antenna | Omni Fiberglass-φ20 × 300 mm |
| Zyski antenowe | 3-4dBi |
| Adapter urządzenia | DC28V |
| Pojemnik z tkaniny | - Tak, proszę. |
| Odległość zakłócenia | 100-300m |
| Pasma częstotliwości 1 | Pasma częstotliwości 2 |
|---|---|
| 300-400 MHz | 1300-1500 MHz |
| 400-500 MHz | 1500-1650MHz |
| 500-600MHz | 2400-2500MHz |
| 600-700MHz | 5150-5300 MHz |
| 700-840 MHz | 5300-5650 MHz |
| 840-960MHz | 5650-5900MHz |
| 960-1100 MHz | 5900-6200MHz |
| 1100-1300 MHz | 6200-6500 MHz |
Osoba kontaktowa: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923