|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | /Gun Drone Jammer | Częstotliwości: | GSM, 2.4G, 5.8G, GPS |
|---|---|---|---|
| Czas pracy na baterii: | 30 minut | Zasilanie: | Bateria wewnętrzna: 24V, 5000mAh; lub Bateria zewnętrzna |
| Rozmiar: | 680 x 300 x 70 mm | Waga: | 11 kg |
| Podkreślić: | 2.4G UAV Signal Jammer,900MHz UAV Signal Jammer,5000 mAh ręczny bloker |
||
| Kanał | Częstotliwość robocza | Moc wyjściowa (±1dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 2.4G: 2400-2485MHz | 43 dBm |
| CH2 | 5.8G: 5725-5850MHz | 43 dBm |
| CH3 | GPSL1, Glonass, BDS: 1575.4±2.5MHz (GPS), 1602±5MHz (GLONASS), 1561±2.5MHz (BDS) | 43 dBm |
| CH4 | 900MHz: 900-930MHz | 43 dBm |
| Zasilanie | Bateria wewnętrzna: 24V, 5000mAh; Kompatybilna z baterią zewnętrzną | |
| Czas pracy baterii | 30 minut | |
| Temperatura pracy | -20°C do +55°C | |
| Pobór mocy | 240W | |
| Waga | 4.3 kg (jednostka), 11 kg (opakowanie) | |
| Wymiary | 680 * 300 * 70 mm | |
| Antena | Antena panelowa o zysku 10dBi | |
| Przedmiot | Ilość | Uwagi |
|---|---|---|
| Zagłuszacz dronów UAV | 1 | |
| Ładowarka DC24V | 1 | Wejście AC220V-240V |
| Instrukcja / Certyfikat | 1 | |
| Zapasowa bateria | Opcjonalnie |
Osoba kontaktowa: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje