|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Blokada telefonu kieszonkowego | Moc wyjściowa: | 21 watów |
|---|---|---|---|
| Częstotliwości: | 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2,4G, RC, UHF VHF, 5,8G | Bateria: | 16000 mAh |
| Czas pracy: | 2,5-3,0 godziny | Promień zakleszczenia: | 5 do 30 metrów (dla dronów UAV 20 do 100 m) |
| Podkreślić: | Wi-Fi Lojack Przenośny zakłócacz sygnału,21 Antenny Przenośny zakłócacz sygnału,21w RC GPS Signal Jammer |
||
Ten przenośny bloker sygnału 5G SA-PJ21 wyposażony jest w 21 anten wszechstronnych o mocy wyjściowej 1 W na pasmo, w sumie 21 W.Mocny przenośny zakłócacz blokuje 21 pasm częstotliwości, w tym GSM900, CDMA800, CDMA450, DCS1800, PCS1900, 3G, 4G LTE, Wimax, zdalne sterowanie RC, GPS, WiFi, Bluetooth, kamera szpiegowska, 5G, VHF, UHF, Lojack i Walkie Talkie.Wyposażone w wbudowaną baterię zapewniającą 2-3 godziny pracy po pełnym naładowaniuZakres zakłócenia do 30 metrów, z możliwością zakłócenia dronów do 100 metrów.
| Interfejs wyjściowy | Opis | Częstotliwość pasma osłony | Moc wyjściowa RF |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE niski | 738-830MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE niski | 738-830MHz | 1w |
| CH3 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH4 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800 | 1800-1920 MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800 | 1800-1920 MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | Wi-Fi2.4 | 2400-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G LTE wysoka | 2570-2690 MHz | 1w |
| CH11 | 4G LTE wysoka | 2570-2690 MHz | 1w |
| CH12 | 5G + GPS L1 + GLONASS L1 | 1450-1620 MHz | 1w |
| CH13 | Łącznik 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | Zdalne sterowanie | 315MHz | 1w |
| CH15 | Długowskazanie UHF | 433MHz | 1w |
| CH16 | Zdalne sterowanie | 868MHz | 1w |
| CH17 | Wi-Fi 11.a | 50,1-5,9 GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | Długowskazanie UHF | 400-480MHz | 1w |
| Interfejs wyjściowy | Opis | Częstotliwość pasma osłony | Moc wyjściowa RF |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE USA iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE USA iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH3 | CDMA850 | 850-895 MHz | 1w |
| CH4 | CDMA850 | 850-895 MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000 MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000 MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500 MHz | 1w |
| CH10 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700 MHz | 1w |
| CH11 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700 MHz | 1w |
| CH12 | 5G + GPS L1 + GLONASS L1 | 1450-1620 MHz | 1w |
| CH13 | Łącznik 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | Zdalne sterowanie | 315MHz | 1w |
| CH15 | Długowskazanie UHF | 433MHz | 1w |
| CH16 | Zdalne sterowanie | 868MHz | 1w |
| CH17 | Wi-Fi 11.a | 50,1-5,9 GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | Długowskazanie UHF | 400-480MHz | 1w |
Osoba kontaktowa: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje