|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Sygnał zakłócacza | Moc wyjściowa: | 38 W. |
|---|---|---|---|
| Promień zakleszczenia: | 20-50 metrów (-75dBm przy antenach dookólnych) | Zasilanie: | AC100-240 V |
| Wymiar: | 145 x 95 x 45 mm | waga: | 1,2 KG |
| Podkreślić: | 8 Antenny Przenośny zakłócacz sygnału,Przenośny zakłócacz sygnału Omni Antenna,38w Przerywacz sygnału komórkowego |
||
| A (Europa) | B (Europa) | A (Ameryka) | B (Ameryka) |
|---|---|---|---|
| 920-965MHz: 10W GSM900 | 315MHz: 5W pilot zdalnego sterowania | 850-895MHz: 10W CMDA | 315MHz: 5W pilot zdalnego sterowania |
| 1800-1920MHz: 10W DCS | 433MHz: 5W pilot zdalnego sterowania | 1800-1990MHz: 10W DCS, PCS | 433MHz: 5W pilot zdalnego sterowania |
| 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 868MHz: 10W pilot zdalnego sterowania | 2100-2170MHz: 10W 3G, UMTS | 868MHz: 10W pilot zdalnego sterowania |
| 2570-2690MHz: 8W 4G LTE High | 790-825MHz: 8W 4G LTE Low | 2500-2690MHz: 8W 4G LTE High | 750-805MHz: 8W 4G LTE Low |
| Suma: 38 W | Suma: 28 W | Suma: 38 W | Suma: 28 W |
Osoba kontaktowa: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje