|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Cyfrowy ręczny zakłócacz sygnału | Moc wyjściowa: | 6,5w |
|---|---|---|---|
| Zakres zagłuszania: | 10-30M @ w zależności od siły sygnału | Antena: | 4 szt. Zewnętrznych anten dookólnych |
| Czas pracy: | 1,5 godziny | waga: | 950g |
| Podkreślić: | Blokada sygnału bezprzewodowego,skrambler sygnału wifi |
||
| Typ | Port wyjściowy | Częstotliwość | Moc wyjściowa (±1dBm) |
|---|---|---|---|
| 8-pasmowy cyfrowy ręczny zagłuszacz | LTE800 | 791-821MHz | 31dBm |
| GSM900 | 925-960MHz | 30dBm | |
| GPS L2 | 1227,6±2MHz | 24dBm | |
| GPS L1 | 1575,4±2MHz | 26dBm | |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880/1930-1990MHz | 30dBm | |
| WCDMA 3G | 2110-2170MHz | 29,5dBm | |
| WiFi 2,4G | 2400-2500MHz | 29,5dBm | |
| LTE2600 | 2620-2690MHz | 29,5dBm |
| Port wyjściowy | Częstotliwość | Moc wyjściowa (±1dBm) |
|---|---|---|
| LTE2300 | 2300-2400MHz | 29,5dBm |
| CDMA800 | 851-894MHz | 31dBm |
| LTE700 | 725-770MHz | 31dBm |
Osoba kontaktowa: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje