|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Blokator telefonów komórkowych | Promień ekranujący: | (2-30) metrów przy -75dBm Nadal zależy od siły sygnału w danym obszarze |
|---|---|---|---|
| Wbudowana bateria: | 7,4 V/12000 mAh | Czas pracy na baterii: | 150 minut |
| Zasilanie: | Ładowarka samochodowa AC100-240V lub 12V | waga: | 2,5 kg |
| Podkreślić: | Lojack 173mhz Wi-Fi Signal Jammer,Przełącznik DIP Wi-Fi Signal Jammer,24w bloker do telefonów komórkowych |
||
Ten 24W 24-kanałowy zakłócacz sygnału blokuje sygnały 2G, 3G, 4G, 5G, LTE, GPS, Lojack 173MHz i WiFi.prezentuje ręczny bloker SA-PJ24 - kompleksowe rozwiązanie do blokowania różnych sygnałów bezprzewodowych w jednym kompaktowym urządzeniu.
Przenośny zakłócacz sygnału SA-PJ24 skutecznie blokuje sygnały dronów, pilotów samochodowych (315/433/868 MHz), GPS, Lojack 173MHz, VHF/UHF, walkie-talkie, kamery, sygnały komórkowe (2G/3G/4G/5G),BluetoothZaprojektowany jako przenośna jednostka z wbudowaną baterią, działa przez 150 minut po pełnym ładowaniu i może być również używany bezpośrednio w pojazdach.
| Kanał | Port wyjściowy | Zakres częstotliwości | Średnia moc wyjściowa |
|---|---|---|---|
| CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 3 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 4 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 7 | LORA | 900-930 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 8 | 5G3500 | 3300-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 9 | RC868 | 868MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 10 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 11 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 12 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 13 | 4G2600 | 2570-2690 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 14 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 15 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 16 | 4G2600 | 2570-2690 MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 17 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 18 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 19 | UHF i CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 21 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 23 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
| CH 24 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0,2W |
Specyfikacje ogólne:
Osoba kontaktowa: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje