|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Zintegrowany system wykrywania i hamowania | Zasięg wykrywania: | 1-5 (km) |
|---|---|---|---|
| Zakres zagłuszania: | 1-3 km) | Wykrywanie typów dronów: | Drony z serii DJI, drony przechodzące i drony do transmisji obrazu DIY |
| Pasmo częstotliwości wykrywania: | 860-930 MHz, 1,2 G, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 G | Moc wyjściowa zakłócenia: | 450 W |
| Zasilanie: | AC220V, DC24-28V | Masa silnika głównego: | 45kg |
| Podkreślić: | 8 kanałów System zintegrowany zakłócania i wykrywania,zewnętrzny zintegrowany system zakłócania i wykrywania,450w System zintegrowany do zakłócania i wykrywania |
||
Moduł wykrywania dronów stanowi kompleksową platformę do wykrywania i przetwarzania danych z dronów, wykorzystującą technologię wykrywania widma i sztuczną inteligencję do identyfikacji i klasyfikacji połączeń sterowania lotem drona oraz połączeń transmisji obrazu.
| Numer | Indeks | Parametr | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1 | Wykrywane typy dronów | Drony serii DJI, drony przelotowe i drony z własną transmisją obrazu | |
| 2 | Pasmo częstotliwości wykrywania | 860-930MHz, 1.2G, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8G | |
| 3 | Odległość wykrywania | 1-5km | Wzmocnienie anteny: 3-5 dBi (Cel: DJI MAVIC Air 2) |
| 4 | Objętość | 167mm × 83mm × 42mm (D × S × W) | |
| 5 | Waga | 500 ± 5g | Bez anteny |
| 6 | Poziom ochrony | IP40 | |
| 7 | Temperatura pracy | -20°C do +60°C | |
| 8 | Czas reakcji identyfikacji | ≤ 5 sekund | |
| 9 | Zakres napięcia zasilania | 9-36V | |
| 10 | Pobór mocy | 5.5 ± 0.5W |
Zagłuszacz dronów stanowi ostateczne rozwiązanie do zwalczania dronów na zewnątrz, oferując bezpieczną i prostą obsługę do instalacji w domach, biurach, na lotniskach lub w ważnych miejscach. Wykorzystując ukierunkowane środki przeciwdziałania elektronicznego, blokuje sygnały sterowania dronem, GPS i wideo, minimalizując jednocześnie wpływ na inne lokalne urządzenia.
| Kanał | Częstotliwość pracy | Moc wyjściowa (±1.5dBm) |
|---|---|---|
| 2.4G | 2400-2500MHz | 51dBm (100W) |
| 2.4G | 2400-2500MHz | 47dBm (50W) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 47dBm (50W) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 47dBm (50W) |
| GPS L1 | 1550-1620MHz | 47dBm (50W) |
| 5.2G | 5150-5350MHz | 47dBm (50W) |
| GPS L2 | 1170-1280MHz | 47dBm (50W) |
| 900 | 860-930MHz | 47dBm (50W) |
Osoba kontaktowa: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje