|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | ręczny zagłuszacz | Moc wyjściowa: | każdy zespół około 1w |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 280x130x46 mm (z ukrytą anteną dookólną) | Czas pracy na baterii: | ponad 2 godziny |
| Zasilanie: | Ładowarka samochodowa AC100-240V lub 12V | waga: | 2,0 kg |
| Podkreślić: | Ukryty drona zakłóca sieć telefonów komórkowych,16w zakłócacz sieci telefonicznej,Ukryty dronowy izolator sygnału ręcznego |
||
Ten 16-pasmowy ręczny zakłócacz sygnału posiada opcje podwójnej anteny (ukrytej i wysokiego wzrostu) i zapewnia kompleksową blokadę sygnału w wielu częstotliwościach, w tym GSM, CDMA, 2G, 3G, 4G, 5G,Wi-Fi 2.4G/5.2G/5.8G, GPS L1, VHF, UHF, Lojack i częstotliwości walkie-talkie.
Idealne do utrzymania środowisk bez sygnału w różnych warunkach, w tym:
| Kanał | Port wyjściowy | Zakres częstotliwości | Średnia moc wyjściowa |
|---|---|---|---|
| Taśma 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Zespół 2 | 4G700 | 700-803MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Zespół 3 | 5G600 | 617-698MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Zespół 4 | 3G | 2110-2180MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Zespół 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Zespół 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Zespół 7 | CDMA | 850-894MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Zespół 8 | 4G2600 | 2500-2690 MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Zespół 9 | RC315 | 315MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Grupa 10 | RC433 | 433MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Zespół 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Grupa 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Grupa 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Grupa 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2300-2500 MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Pas 15 | PCS | 1920-2000MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Zespół 16 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Kanał | Port wyjściowy | Zakres częstotliwości | Średnia moc wyjściowa |
|---|---|---|---|
| Taśma 1 | VHF&LOJACK | 135-175MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Zespół 2 | 4G800 | 738-821MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Zespół 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Zespół 4 | 3G | 2110-2170MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Zespół 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Zespół 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Zespół 7 | GSM | 925-960MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Zespół 8 | 4G2600 | 2570-2690 MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Zespół 9 | RC315 | 315MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Grupa 10 | RC433 | 433MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Zespół 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Grupa 12 | 5G3400 | 3300-3600MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Grupa 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Grupa 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Pas 15 | DCS | 1805-1880MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
| Zespół 16 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 280,5 dBm/0,7 W |
Osoba kontaktowa: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje