|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | zagłuszacz wifi | Moc wyjściowa: | 28W |
|---|---|---|---|
| Promień zakleszczenia: | Odległość do 50m | Czas pracy na baterii: | 2 godziny |
| Zasilanie: | 110-240 V AC/24 V DC | waga: | 1,5 kg |
| Podkreślić: | 5G przenośny zakłócacz sygnału telefonu komórkowego,Kompaktny przenośny zakłócacz sygnału telefonu komórkowego,Przenośny zakłócacz sygnału o promieniu 50 m |
||
| Pasmo | Port wyjściowy | Zakres częstotliwości | Średnia moc wyjściowa |
|---|---|---|---|
| Pasmo 1 | 4G 2600 | 2496-2690 lub 2570-2690MHz | 35±1dbm / 3W |
| Pasmo 2 | GPS L1 | 1570-1610MHz | 35±1dbm / 3W |
| Pasmo 3 | GPS L2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 35±1dbm / 3W |
| Pasmo 4 | 4G 700 | 700-803 lub 738-821MHz | 36±1dbm / 4W |
| Pasmo 5 | CDMA lub GSM/LORA | 850-894 lub 900-960MHz | 36±1dbm / 4W |
| Pasmo 6 | 3G | 2110-2180MHz | 36±1dbm / 4W |
| Pasmo 7 | DCS lub PCS | 1805-1880 lub 1930-2000MHz | 36±1dbm / 4W |
| Pasmo 8 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | 35±1dbm / 3W |
| Kanał | Port wyjściowy | Zakres częstotliwości | Średnia moc wyjściowa |
|---|---|---|---|
| Pasmo 1 | 4G 2600 | 2496-2690 lub 2570-2690MHz | 35±1dbm / 3W |
| Pasmo 2 | GPS L1 | 1570-1610MHz | 35±1dbm / 3W |
| Pasmo 3 | LOJACK | 167-175MHz | 35±1dbm / 3W |
| Pasmo 4 | 4G 700 | 700-803 lub 738-821MHz | 36±1dbm / 4W |
| Pasmo 5 | CDMA lub GSM/LORA | 850-894 lub 900-960MHz | 36±1dbm / 4W |
| Pasmo 6 | 3G | 2110-2180MHz | 36±1dbm / 4W |
| Pasmo 7 | DCS lub PCS | 1805-1880 lub 1930-2000MHz | 36±1dbm / 4W |
| Pasmo 8 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | 35±1dbm / 3W |
Osoba kontaktowa: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje