|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Anty Jammer | Zasilanie: | AC110-240V do DC12V |
|---|---|---|---|
| Układ chłodzenia: | Wysokowydajny grzejnik ze stopu aluminium, wbudowany 3-krotny wentylator chłodzący | Bateria: | 7,4 V/12000 mAh |
| Rozmiar: | 330*250*80mm | waga: | 2kg |
| Podkreślić: | 16w bloker sygnału telefonu komórkowego,12000 mAh bloker sygnału telefonu komórkowego,20m Wi-Fi GPS jammer |
||
Sacontelecom jest profesjonalnym producentem wszelkiego rodzaju zagłuszaczy sygnału telefonów komórkowych.
Pobierz arkusz specyfikacji produktu (PDF)| Kanał | Port wyjściowy | Zakres częstotliwości | Średnia moc wyjściowa |
|---|---|---|---|
| Pasmo 1 | VHF i LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 2 | 4G800 | 758-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 3 | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 6 | GPSL2L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 7 | GSM | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 15 | DCS | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Kanał | Port wyjściowy | Zakres częstotliwości | Średnia moc wyjściowa |
|---|---|---|---|
| Pasmo 1 | VHF i LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 2 | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 3 | 5G600 | 617-685MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 4 | 3G | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 7 | CDMA | 850-894MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 8 | 4G2600 | 2500-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 15 | PCS | 1920-1990MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Pasmo 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Osoba kontaktowa: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje