|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Ręczny zakłócacz sygnału | Moc wyjściowa: | 10 W |
|---|---|---|---|
| Zakres zagłuszania: | 5-30m (poniżej poziomu sygnału ≤-85dBm) @ zgodnie z gęstością sygnału sieci komórkowej | Bateria: | 8000 mAh |
| Wymiar: | 156 x 83 x 48 (mm) bez anten | waga: | 1,5 kg |
| Podkreślić: | zagłuszacz blokujący telefon komórkowy,szyfrator telefonu komórkowego |
||
| Kanał | Port wyjściowy | Zakres częstotliwości | Średnia moc wyjściowa |
|---|---|---|---|
| 1 | CDMA | 851-894MHz | 1W |
| 2 | GSM | 925-960MHz | 1W |
| 3 | DCS lub PCS | 1805-1880 lub 1920-1990MHz | 1W |
| 4 | 3G | 2110-2170MHz | 1W |
| 5 | 4G LTE 700 | 700-803 lub 790-862MHz | 1W |
| 6 | 4G 2600 lub 2300 | 2500-2690 lub 2300-2400MHz | 1W |
| 7 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500MHz | 1W |
| 8 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 1W |
| 9 | GPS L1 | 1560-1580MHz | 1W |
| 10 | LOJACK | 167-175MHz | 1W |
Osoba kontaktowa: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje