|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Zagłuszacz blokujący sygnał na pulpicie | Moc wyjściowa: | 34 tyg |
|---|---|---|---|
| Promień zakleszczenia: | Promień 10 ~ 40 metrów (-75 dBm przy antenach dookólnych) | Zasilanie: | Ładowarka samochodowa AC100-240V lub 12V (długość 300 mm) |
| Rozmiar: | 680x240x95mm | waga: | 6,5 kg |
| Podkreślić: | Komputer stacjonarny zakłócający sygnał telefonu komórkowego,2G 3G 4G 5G Desktop Jammer,12 anten zakłócający sygnał telefonu komórkowego |
||
Ten wysokowydajny zagłuszacz sygnału stacjonarnego o mocy 34W posiada 12 anten i kompleksowe pokrycie częstotliwości do blokowania sygnałów komórkowych, GPS, WiFi, VHF, UHF oraz różnych systemów sterowania. Model SA-N012 oferuje elastyczną konfigurację z niezależnym sterowaniem pasmami i możliwością zdalnego sterowania.
Ten regulowany 12-pasmowy zagłuszacz sygnału stacjonarnego o mocy 34W może blokować wszystkie sieci komórkowe (2G, 3G, 4G, 5G), WiFi, GPS (L1/L2/L5), VHF, UHF, Lojack, zdalne sterowanie oraz systemy alarmowe na częstotliwościach 315MHz, 433MHz i 868MHz. Każde pasmo częstotliwości posiada przycisk regulacji, który pozwala ustawić moc na "0" w celu selektywnego blokowania pasm. Urządzenie zawiera funkcję zdalnego sterowania do wygodnego włączania/wyłączania i obsługuje opcjonalne zasilanie z zewnętrznej baterii przy 12V DC do podłączenia w pojeździe.
| SA-N012 (Europa 12 pasm) | SA-N012 GPS (Europa 12 pasm) | SA-N012 (Ameryka 12 pasm) | SA-N012 GPS (Ameryka 12 pasm) |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 3.0W 5G, 4G LTE Low | 758-830MHz: 3.0W 5G, 4G LTE Low | 850-895MHz: 3.0W CDMA 850 | 850-895MHz: 3.0W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 3.0W GSM900 | 920-965MHz: 3.0W GSM900 | 1800-2000MHz: 3.0W DCS, PCS | 1800-2000MHz: 3.0W DCS, PCS |
| 1800-1920MHz: 3.0W DCS | 1800-1920MHz: 3.0W DCS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS |
| 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G, UMTS | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 3.0W WiFi 11.b & g | 2400-2500MHz: 3.0W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 3.0W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 3.0W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 3.0W 4G LTE High | 2570-2690MHz: 3.0W 4G LTE High | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz 3.0W 5G | 1450-1500MHz 3.0W 5G | 5G 617-652MHz 3.0W 5G | 5G 617-652MHz 3.0W 5G |
| 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 |
| 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 173MHz: 3W Lojack | 173MHz: 3W Lojack |
| 164MHz: 3W Lojack | 164MHz: 3W Lojack | 130-180MHz: 3W VHF (lub 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 |
| 420-480MHz: 3W UHF (lub 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 | 400-480MHz: 3W UHF (lub 868MHz) | 1370-1390MHz: 3W GPS L3 + L4 |
| 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a |
| Suma: 34W | Suma: 34W | Suma: 34W | Suma: 34W |
Osoba kontaktowa: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje