|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Zagłuszacz montowany na pojeździe | Korzyść: | Użytkownik może dostosować moc |
|---|---|---|---|
| Układ chłodzenia: | Dobry wentylator chłodzący | Zakres zagłuszania: | Do 80m |
| Moc wyjściowa: | 80W | waga: | 7 kg |
| Podkreślić: | Zagłuszacz sygnału,bloker częstotliwości radiowych |
||
| Port wyjściowy | Częstotliwość | Średnia moc wyjściowa (±1dBm) |
|---|---|---|
| LTE800 | 791-821MHz | 40dBm |
| GSM | 925-960MHz | 40dBm |
| DCS | 1805-1880MHz | 40dBm |
| GPSL1 | 1570-1580MHz | 40dBm |
| Wi-Fi | 2400-2500MHz | 39dBm |
| 3G | 2110-2170MHz | 40dBm |
| LTE2600 | 2620-2690MHz | 39dBm |
| Lojack | 173MHz | 40dBm |
Osoba kontaktowa: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje