|
Szczegóły Produktu:
|
| Porty: | 6 | Moc wyjściowa: | 600 W |
|---|---|---|---|
| Z kołem: | Tak | Używany do: | Bezpieczeństwo, śledczy |
| Podkreślić: | Zagłuszacz plecaka,bloker częstotliwości dronów |
||
To przenośne urządzenie do zagłuszania sygnału telefonu komórkowego zostało zaprojektowane z myślą o łatwym transporcie i elastycznej obsłudze. Wyposażone w opcjonalną wbudowaną baterię o dużej pojemności, jest szczególnie odpowiednie do zastosowań w dużych obiektach, operacjach wojskowych i scenariuszach bezpieczeństwa.
| Interfejs wyjściowy | Częstotliwość pasma zagłuszania | Moc wyjściowa RF | Moc wyjściowa/kanał |
|---|---|---|---|
| CH1 CDMA 850 | 851-894 MHz | 50 dBm | 17 dBm/30KHz(min) |
| CH2 DCS 1800/1900 | 1805-1990 MHz | 50 dBm | 14 dBm/30KHz(min) |
| CH3 3G 2100 | 2110-2170 MHz | 50 dBm | 15.5 dBm/30KHz(min) |
| CH4 4G LTE | 725-770 MHz | 50 dBm | 15.5 dBm/30KHz(min) |
| CH5 GSM 900 | 925-960 MHz | 50 dBm | 17.5 dBm/30KHz(min) |
| CH6 4G 2600 | 2620-2690 MHz | 50 dBm | 17 dBm/30KHz(min) |
Osoba kontaktowa: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje