|
Szczegóły Produktu:
|
| Moc wyjściowa: | 15W | Zakres zagłuszania: | 2 ~ 50 (m) |
|---|---|---|---|
| kołnierz sutanny i togi: | 6 | Zasilanie: | AC100-240V DC12V |
| Wymiar: | 305x140x51mm | waga: | 3,5 kg |
| Podkreślić: | zagłuszacz blokujący telefon komórkowy,szyfrator telefonu komórkowego |
||
Rozważasz zakup zagłuszacza telefonów komórkowych, ale wahasz się z powodu ograniczonej wiedzy na temat zagłuszaczy? Wiele osób słyszało o zagłuszaczach telefonów komórkowych, ale nie rozumie specyfikacji blokujących sygnał telefonu komórkowego. Ten przewodnik zawiera szczegółowe opisy specyfikacji blokujących telefony, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzj.
| Pasmo Częstotliwości | Zasięg |
|---|---|
| CDMA 800 | 850 - 894MHz |
| GSM 900 | 925 - 960MHz |
| GSM 1800 (DCS) | 1 805 - 1 880MHz |
| GSM 1900 (PCS) | 1 920 - 1 990MHz |
| 3G | 2 110 - 2 170MHz |
| GPS | 1570 - 1580MHz |
| WIFI 2.4G | 2400 - 2500MHz |
| VHF | 135 - 174MHz |
| UHF | 400 - 470MHz |
| 4G LTE lub Wimax | 2345 - 2400MHz lub 2620 - 2690MHz |
| LOJACK | 167 - 175MHz |
| 4G | 725 - 770MHz lub 790 - 825MHz |
| GPS L2 | 1170 - 1300MHz |
Produkt można przykręcić bezpośrednio do ścian lub sufitów. Proszę zachować odległość od przedmiotów o niskiej odporności na ciepło.
Osoba kontaktowa: Ms. Jena
Tel: +86-15818561923
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje